-
Cewka ze stali nierdzewnej
-
Cewka ze stali walcowanej na zimno
-
Cewka ze stali walcowanej na gorąco
-
Płyta walcowana ze stali nierdzewnej
-
Wzorcowa Stalowa Płyta
-
Lustrzana blacha ze stali nierdzewnej
-
Bezszwowa rura ze stali nierdzewnej
-
Spawana rura ze stali nierdzewnej
-
kątownik ze stali nierdzewnej
-
Kanał ze stali nierdzewnej
-
Belka I ze stali nierdzewnej
-
Okrągły pręt ze stali nierdzewnej
-
Kołnierz ze stali nierdzewnej
-
Polerowana blacha ze stali nierdzewnej
-
Czarne metalowe pręty
-
Płyta do cięcia stali
-
Blacha aluminiowa
-
Wzorzysta blacha aluminiowa
-
Pan LinWraz z nadejściem Nowego Roku życzę Twojej firmie ekspansji, rozwoju biznesu, dobrobytu i bogactwa! Nie zawsze mamy nową wiosnę, ale zawsze mamy nowy dzień i niech każdy dzień każdego roku będzie dla Was wypełniony szczęściem i radością!
-
Panie WangNiech Twoja firma rozkwita i rozwija się z dnia na dzień!
-
Panie KateSzczerze polecam Wuxi Deruifeng Metal Technology Co., Ltd., aby stopniowo rosła i stała się większa i silniejsza!
Gorąco walcowane cewki metalowe ze stali nierdzewnej 201 304 316 300serie

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xNumer modelu | Seria 200 Seria 300 | Nazwa produktu | Cewka ze stali walcowanej na gorąco / Cewka ze stali walcowanej na zimno |
---|---|---|---|
Zastosowanie | Przemysł, architektura, dekorowanie | Materiał | 201 304 316 |
Metoda płatności | T/T | Jakość | High Quality. Wysoka jakość. Inspection Kontrola |
High Light | Cewka ze stali nierdzewnej 316,Wlewy metalowe walcowane na gorąco ze stali nierdzewnej,Koła ze stali nierdzewnej serii 300 |
Category | alloy nomenclature | SUS | GB | ASTM | EN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austenian system column | 304 | SUS304 | 0Cr18Ni9 | S30400 | 14301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | |
Austenian system column | 304L | SUS304L | 00Cr19Ni10 | S30403 | 14307 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | |
Austenian system column | 304Ni8.5 | SUS304Ni8.5 | 0Cr18Ni9 | S30400 | 14301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.5-10.5 | 18.0-20.0 | |
Austenian system column | 304Ni9 | SUS304Ni9 | 0Cr18Ni9 | S30400 | 14301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.0-10.5 | ||
Austenian system column | 304Cu | SUS304Cu | 0Cr18Ni9 | S30400 | 14301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.0-10.5 | ||
Austenian system column | 301 | SUS301 | 1Cr17Ni7 | S30100 | 1431 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | |
Austenian system column | 301L | SUS301L | ~ | S30103 | 14318 | 0.03 | 1 | 2 | 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | ||
Austenian system column | 309S | SUS309S | 0Cr23Ni13 | S30908 | 14833 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | |
Austenian system column | 310S | SUS310S | 0Cr25Ni20 | S31008 | 14845 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
Austenian system column | 316 | SUS316 | 0Cr17Ni12Mo2 | S31600 | 14401 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | |
Austenian system column | 316L | SUS316L | 00Cr17Ni14Mo2 | S31603 | 14404 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | |
Austenian system column | 316Ti | SUS316Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | S31635 | 14571 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 11.0-14.0 | 16.0-18.0 | |
Austenian system column | 317L | SUS317L | 00Cr19Ni13Mo3 | S31726 | 14438 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 11.0-15.0 | 18.0-20.0 | |
Austenian system column | 321 | SUS321 | 0Cr18Ni10Ti | S32100 | 14541 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | |
Ferrite series | 430 | SUS430 | 1Cr17 | S43000 | 14016 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 16.00-18.00 | |
Ferrite series | 409L | SUH409L | / | S40910 | 14512 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 10.50-11.75 | |
Ferrite series | 410L | SUS410L | 00Cr12 | S41003 | 14003 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 11.00-13.50 | |
Ferrite series | 436L | SUS436L | 00Cr17Mo | / | / | 0.025 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 16.00-19.00 | |
Ferrite series | 444 | SUS444 | 00Cr18Mo2 | S44400 | 14521 | 0.025 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 17.00-20.00 | |
Ferrite series | 420J2 | SUS420J2 | 3Cr13 | / | 14028 | 0.26-0.40 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 12.00-14.00 | |
Dual-phase steel | 2205 | G4305 | 00Cr22Ni5Mo3N | A240 | 14462 | 0.03 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 4.50-6.50 | 21.0-24.0 | |
Dual-phase steel | 2507 | / | 00Cr25Ni7Mo4N | S32750 | 1441 | 0.03 | 0.8 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 6.00-8.00 | 24.00-26.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 255 | SUS 890L | / | A240 | 14539 | 0.02 | 1 | 2 | 0.025 | 0.005 | 23.00-28.00 | 19.00-23.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 335X | / | / | A240/B463 | / | 0.07 | 1 | 2 | 0.045 | 0.035 | 32.00-38.00 | 19.00-21.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 185N | SUS 312L | / | A240 | 14547 | 0.02 | 0.8 | 1 | 0.03 | 0.015 | 17.50-19.50 | 19.00-21.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 254N | SUS 836L | / | A240 | / | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 24.00-26.00 | 19.00-24.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 254NM | / | / | A240/B628 | / | 0.03 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 23.50-25.50 | 20.00-22.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 255NM | / | / | A240/B625 | 14529 | 0.02 | 0.5 | 2 | 0.03 | 0.01 | 24.00-26.00 | 19.00-21.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 224N | / | / | A240/A249 | / | 0.03 | 1 | 0.5 | 0.035 | 0.02 | 20.00-23.00 | 22.00-24.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 325N | / | / | B625 | / | 0.015 | 0.3 | 2 | 0.02 | 0.01 | 30.00-32.00 | 26.00-28.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 354N | / | / | B625 | / | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | 0.01 | 34.00-36.00 | 22.00-24.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 329J3L | SUS 329J3L | / | A240 | 14462 | 0.03 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 4.50-6.50 | 21.00-24.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 64 | SUS 329J4L | / | A240 | / | 0.03 | 1 | 1.5 | 0.04 | 0.03 | 5.50-7.50 | 24.00-26.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 74N | / | / | A240 | 1441 | 0.03 | 0.8 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 6.00-8.00 | 24.00-26.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 75N | / | / | A240 | 14501 | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | 0.01 | 6.00-8.00 | 24.00-26.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 825 | NCF 825 | / | B424 | 24858 | 0.05 | 0.5 | 1 | 0.03 | 0.015 | 38.00-46.00 | 19.50-23.50 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 625 | NCF 625 | / | B443 | / | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.015 | 0.015 | 58 | 20.00-23.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS NW22 | NW 6022 | / | B575 | 24602 | 0.015 | 0.08 | 0.5 | 0.025 | 0.02 | / | 20.00-22.50 | |
High corrosion resistance alloy | NAS NW276 | NW 0276 | / | B575 | 24819 | 0.01 | 0.08 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 14.50-16.50 | |
High corrosion resistance alloy | NAS NE400 | NW 4400 | / | B127 | / | 0.3 | 0.5 | 2 | / | 0.025 | 63 | / |
Węzeł ze stali nierdzewnej 201 304 316/przęgło/201 ss 304
Zwoje ze stali nierdzewnej są idealne do szerokiej gamy zastosowań i są produkowane przy użyciu najnowocześniejszych technologii i zgodnie z najwyższymi wymaganiami jakościowymi.Jest dostępny w różnych stopniach odpornych na korozję i ciepło, aby zapewnić wysoką wytrzymałość,
Materiał odporny na korozję, który jest lekki, wysoce sprawny i w 100% nadaje się do recyklingu. Stosujemy do siebie jak najbardziej rygorystyczne wymagania jako organizacja.nasi dostawcy i wykonawcy są zobowiązani do spełnienia tych samych rygorystycznych wymogówOznacza to, że nasi klienci i ich klienci korzystają z rygorystycznych standardów i wysokiej przejrzystości.i zapewnić ciągle aktualizowane deklaracje produktów i deklaracje obejmujące wszystko, co robimy.
Nazwa | Wlewy walcowane na gorąco/wlewy walcowane na zimno |
Certyfikat | ISO9001 |
Powierzchnia | 1D /2B |
Gęstość | 00,3-14 mm. |
Szerokość | 1000 mm 1219 mm 1500 mm 1800 mm 2000 mm |
Długość | zgodnie z wymaganiami |
Czas dostawy | 60 dni od daty T/T |
Cechy | Dobre wyniki kosztowe,stabilność cen |
Informacje o spółce
Wuxi Deruifeng Metal Technology Co., Ltd. znajduje się w Wuxi, największym centrum handlu, przetwarzania i handlu stalą nierdzewną w Chinach, na brzegu jeziora Taihu i kanału.
Nasza firma zawsze zajmuje się 200 serii, 300 serii, 400 serii stali nierdzewnej cewki lub płyt; wysoki stopu niklu 600 serii, 800 serii cewki; rury ze stali nierdzewnej, okrągłe pręty, płaskie pręty,sztabki kwadratowe, itp. Obszar produkcji, aby zaspokoić różne potrzeby różnych klientów.Kunshan Dageng, Dongfang Special Steel, Fujian Fuxin produkty na zimno i na gorąco; firma zajmuje się również przetwarzaniem płyt antypoślizgowych, płaszczeniem, cięciem, koszeniem, gięciem, polerowaniem, lustrzeniem, rysowaniem,strumień wodnyProdukty importowane ze stali nierdzewnej głównie sprzedawane przez agentów: Szwecja Avesta, Finlandia, Outokumpu, RPA,Japonia Przemysł hutniczy i inne hutnictwo, z których japońska tabliczka wzoru jest naszą charakterystyką.
Mamy również doskonałe usługi techniczne i inspekcyjne w dziedzinie odlewania.którzy są specjalnie odpowiedzialni za produkcję procesową i prowadzenie na miejscu części ze stali odlewanej i części ze stali odlewanej, oraz pomoc przedsiębiorstwom odlewu potrzebującym wsparcia technicznego i usług wprowadzania do eksploatacji.
Mamy bogate doświadczenie w handlu zagranicznym i nawiązaliśmy długoterminowe stosunki współpracy z wieloma znanymi zagranicznymi firmami.Szczerze zapewniamy Ci satysfakcjonujące usługi o wysokiej jakości/Witamy klientów, /którzy mogą wysłać nam wiadomości.
Częste pytania
P: Jak zdobyć próbki?
A: Katalog i większość próbek zostały przygotowane dla Ciebie.
Próbki na zamówienie trwają około 5-7 dni.
P: Jaka jest minimalna ilość zamówienia?
A: Jeśli chcesz zamówić niewielką ilość lub zamówienie próbne, możesz skontaktować się z nami i możemy spełnić Twoje wymagania.
P: Czy możesz wykonać OEM lub ODM?
A: Tak, mamy silny zespół rozwojowy.
P: Jaką metodę płatności akceptujecie?
A: Akceptujemy płatność przelewem bankowym. Ponadto możesz również przenieść pieniądze na nasze konto bankowe.
P: Jaki jest średni czas dostawy?
A: Dla próbek czas dostawy wynosi około 5-7 dni.
W przypadku masowej produkcji, typowy czas dostawy wynosi 10-25 dni. Jeśli wymagana jest dostosowanie, czas dostawy wynosi 45 do 60 dni. W każdym razie, zrobimy wszystko, aby zaspokoić Twoje potrzeby.
P: Czy możecie dostarczyć odpowiednie dokumenty?
O: Tak, możemy dostarczyć większość wymaganych dokumentów.
Proszę pozostawić nam wiadomość, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące nas i naszych produktów.